factor_number	factor_item_number	factor_item_coefficient
01	1	-021.39	
01	2	-019.93	
01	3	-018.98	
01	4	-017.03	
01	5	-013.90	
01	6	-010.85	
01	7	-007.18	
01	8	+000.00	
01	9	+000.00	
02	1	-006.78	
02	2	-005.81	
02	3	-004.49	
02	4	+000.00	
02	5	+000.00	
03	1	-004.92	
03	2	-004.21	
03	3	-002.73	
03	4	+000.00	
03	5	+000.00	
04	1	-003.43	
04	2	-002.81	
04	3	-002.18	
04	4	-002.75	
04	5	+000.00	
04	6	+000.00	
05	1	-011.03	
05	2	-010.75	
05	3	-009.87	
05	4	-007.59	
05	5	+000.00	
05	6	+000.00	
06	1	-000.78	
06	2	-000.90	
06	3	+000.00	
06	4	+000.00	
07	1	-001.02	
07	2	-000.76	
07	3	+000.00	
07	4	+000.00	
08	1	+000.07	
08	2	-000.47	
08	3	+000.00	
09	1	-000.31	
09	2	-000.24	
09	3	+000.00	
