series_id        	year	period	       value	footnote_codes
CWSR0000SAH      	1967	M01	        30.7	
CWSR0000SAH      	1967	M02	        30.8	
CWSR0000SAH      	1967	M03	        30.8	
CWSR0000SAH      	1967	M04	        30.8	
CWSR0000SAH      	1967	M05	        30.9	
CWSR0000SAH      	1967	M06	        31.0	
CWSR0000SAH      	1967	M07	        31.1	
CWSR0000SAH      	1967	M08	        31.2	
CWSR0000SAH      	1967	M09	        31.2	
CWSR0000SAH      	1967	M10	        31.3	
CWSR0000SAH      	1967	M11	        31.4	
CWSR0000SAH      	1967	M12	        31.5	
CWSR0000SAH      	1968	M01	        31.6	
CWSR0000SAH      	1968	M02	        31.7	
CWSR0000SAH      	1968	M03	        31.8	
CWSR0000SAH      	1968	M04	        31.9	
CWSR0000SAH      	1968	M05	        32.0	
CWSR0000SAH      	1968	M06	        32.2	
CWSR0000SAH      	1968	M07	        32.4	
CWSR0000SAH      	1968	M08	        32.6	
CWSR0000SAH      	1968	M09	        32.6	
CWSR0000SAH      	1968	M10	        32.8	
CWSR0000SAH      	1968	M11	        33.0	
CWSR0000SAH      	1968	M12	        33.1	
CWSR0000SAH      	1969	M01	        33.3	
CWSR0000SAH      	1969	M02	        33.4	
CWSR0000SAH      	1969	M03	        33.7	
CWSR0000SAH      	1969	M04	        33.9	
CWSR0000SAH      	1969	M05	        34.0	
CWSR0000SAH      	1969	M06	        34.2	
CWSR0000SAH      	1969	M07	        34.4	
CWSR0000SAH      	1969	M08	        34.6	
CWSR0000SAH      	1969	M09	        34.8	
CWSR0000SAH      	1969	M10	        34.9	
CWSR0000SAH      	1969	M11	        35.1	
CWSR0000SAH      	1969	M12	        35.3	
CWSR0000SAH      	1970	M01	        35.4	
CWSR0000SAH      	1970	M02	        35.7	
CWSR0000SAH      	1970	M03	        36.1	
CWSR0000SAH      	1970	M04	        36.3	
CWSR0000SAH      	1970	M05	        36.5	
CWSR0000SAH      	1970	M06	        36.6	
CWSR0000SAH      	1970	M07	        36.7	
CWSR0000SAH      	1970	M08	        37.0	
CWSR0000SAH      	1970	M09	        37.2	
CWSR0000SAH      	1970	M10	        37.4	
CWSR0000SAH      	1970	M11	        37.6	
CWSR0000SAH      	1970	M12	        37.8	
CWSR0000SAH      	1971	M01	        37.8	
CWSR0000SAH      	1971	M02	        37.8	
CWSR0000SAH      	1971	M03	        37.7	
CWSR0000SAH      	1971	M04	        37.8	
CWSR0000SAH      	1971	M05	        38.0	
CWSR0000SAH      	1971	M06	        38.2	
CWSR0000SAH      	1971	M07	        38.4	
CWSR0000SAH      	1971	M08	        38.6	
CWSR0000SAH      	1971	M09	        38.7	
CWSR0000SAH      	1971	M10	        38.8	
CWSR0000SAH      	1971	M11	        38.9	
CWSR0000SAH      	1971	M12	        39.1	
CWSR0000SAH      	1972	M01	        39.2	
CWSR0000SAH      	1972	M02	        39.3	
CWSR0000SAH      	1972	M03	        39.4	
CWSR0000SAH      	1972	M04	        39.5	
CWSR0000SAH      	1972	M05	        39.6	
CWSR0000SAH      	1972	M06	        39.7	
CWSR0000SAH      	1972	M07	        39.9	
CWSR0000SAH      	1972	M08	        40.0	
CWSR0000SAH      	1972	M09	        40.1	
CWSR0000SAH      	1972	M10	        40.2	
CWSR0000SAH      	1972	M11	        40.3	
CWSR0000SAH      	1972	M12	        40.4	
CWSR0000SAH      	1973	M01	        40.5	
CWSR0000SAH      	1973	M02	        40.6	
CWSR0000SAH      	1973	M03	        40.7	
CWSR0000SAH      	1973	M04	        40.8	
CWSR0000SAH      	1973	M05	        41.0	
CWSR0000SAH      	1973	M06	        41.2	
CWSR0000SAH      	1973	M07	        41.3	
CWSR0000SAH      	1973	M08	        41.6	
CWSR0000SAH      	1973	M09	        42.0	
CWSR0000SAH      	1973	M10	        42.5	
CWSR0000SAH      	1973	M11	        42.8	
CWSR0000SAH      	1973	M12	        43.2	
CWSR0000SAH      	1974	M01	        43.7	
CWSR0000SAH      	1974	M02	        44.0	
CWSR0000SAH      	1974	M03	        44.4	
CWSR0000SAH      	1974	M04	        44.8	
CWSR0000SAH      	1974	M05	        45.3	
CWSR0000SAH      	1974	M06	        45.8	
CWSR0000SAH      	1974	M07	        46.3	
CWSR0000SAH      	1974	M08	        46.9	
CWSR0000SAH      	1974	M09	        47.5	
CWSR0000SAH      	1974	M10	        48.0	
CWSR0000SAH      	1974	M11	        48.5	
CWSR0000SAH      	1974	M12	        49.0	
CWSR0000SAH      	1975	M01	        49.4	
CWSR0000SAH      	1975	M02	        49.9	
CWSR0000SAH      	1975	M03	        50.1	
CWSR0000SAH      	1975	M04	        50.4	
CWSR0000SAH      	1975	M05	        50.7	
CWSR0000SAH      	1975	M06	        51.0	
CWSR0000SAH      	1975	M07	        51.2	
CWSR0000SAH      	1975	M08	        51.4	
CWSR0000SAH      	1975	M09	        51.7	
CWSR0000SAH      	1975	M10	        52.0	
CWSR0000SAH      	1975	M11	        52.4	
CWSR0000SAH      	1975	M12	        52.7	
CWSR0000SAH      	1976	M01	        53.1	
CWSR0000SAH      	1976	M02	        53.3	
CWSR0000SAH      	1976	M03	        53.4	
CWSR0000SAH      	1976	M04	        53.5	
CWSR0000SAH      	1976	M05	        53.7	
CWSR0000SAH      	1976	M06	        53.9	
CWSR0000SAH      	1976	M07	        54.3	
CWSR0000SAH      	1976	M08	        54.6	
CWSR0000SAH      	1976	M09	        54.8	
CWSR0000SAH      	1976	M10	        55.1	
CWSR0000SAH      	1976	M11	        55.3	
CWSR0000SAH      	1976	M12	        55.6	
CWSR0000SAH      	1977	M01	        56.1	
CWSR0000SAH      	1977	M02	        56.4	
CWSR0000SAH      	1977	M03	        56.7	
CWSR0000SAH      	1977	M04	        57.0	
CWSR0000SAH      	1977	M05	        57.3	
CWSR0000SAH      	1977	M06	        57.6	
CWSR0000SAH      	1977	M07	        58.1	
CWSR0000SAH      	1977	M08	        58.4	
CWSR0000SAH      	1977	M09	        58.8	
CWSR0000SAH      	1977	M10	        59.1	
CWSR0000SAH      	1977	M11	        59.5	
CWSR0000SAH      	1977	M12	        59.9	
CWSR0000SAH      	1978	M01	        60.3	
CWSR0000SAH      	1978	M02	        60.6	
CWSR0000SAH      	1978	M03	        61.1	
CWSR0000SAH      	1978	M04	        61.5	
CWSR0000SAH      	1978	M05	        62.0	
CWSR0000SAH      	1978	M06	        62.6	
CWSR0000SAH      	1978	M07	        63.1	
CWSR0000SAH      	1978	M08	        63.5	
CWSR0000SAH      	1978	M09	        64.2	
CWSR0000SAH      	1978	M10	        64.9	
CWSR0000SAH      	1978	M11	        65.3	
CWSR0000SAH      	1978	M12	        65.7	
CWSR0000SAH      	1979	M01	        66.2	
CWSR0000SAH      	1979	M02	        67.0	
CWSR0000SAH      	1979	M03	        67.6	
CWSR0000SAH      	1979	M04	        68.2	
CWSR0000SAH      	1979	M05	        69.0	
CWSR0000SAH      	1979	M06	        69.9	
CWSR0000SAH      	1979	M07	        70.8	
CWSR0000SAH      	1979	M08	        71.8	
CWSR0000SAH      	1979	M09	        72.7	
CWSR0000SAH      	1979	M10	        73.8	
CWSR0000SAH      	1979	M11	        74.9	
CWSR0000SAH      	1979	M12	        75.8	
CWSR0000SAH      	1980	M01	        76.9	
CWSR0000SAH      	1980	M02	        77.8	
CWSR0000SAH      	1980	M03	        79.0	
CWSR0000SAH      	1980	M04	        80.1	
CWSR0000SAH      	1980	M05	        81.2	
CWSR0000SAH      	1980	M06	        82.7	
CWSR0000SAH      	1980	M07	        82.1	
CWSR0000SAH      	1980	M08	        82.5	
CWSR0000SAH      	1980	M09	        83.0	
CWSR0000SAH      	1980	M10	        84.1	
CWSR0000SAH      	1980	M11	        85.2	
CWSR0000SAH      	1980	M12	        86.2	
CWSR0000SAH      	1981	M01	        86.8	
CWSR0000SAH      	1981	M02	        87.2	
CWSR0000SAH      	1981	M03	        87.7	
CWSR0000SAH      	1981	M04	        88.4	
CWSR0000SAH      	1981	M05	        89.4	
CWSR0000SAH      	1981	M06	        90.5	
CWSR0000SAH      	1981	M07	        92.1	
CWSR0000SAH      	1981	M08	        92.9	
CWSR0000SAH      	1981	M09	        94.1	
CWSR0000SAH      	1981	M10	        94.1	
CWSR0000SAH      	1981	M11	        94.5	
CWSR0000SAH      	1981	M12	        94.8	
CWSR0000SAH      	1982	M01	        95.0	
CWSR0000SAH      	1982	M02	        95.3	
CWSR0000SAH      	1982	M03	        95.2	
CWSR0000SAH      	1982	M04	        96.2	
CWSR0000SAH      	1982	M05	        97.4	
CWSR0000SAH      	1982	M06	        98.5	
CWSR0000SAH      	1982	M07	        99.0	
CWSR0000SAH      	1982	M08	        99.4	
CWSR0000SAH      	1982	M09	        99.2	
CWSR0000SAH      	1982	M10	        99.6	
CWSR0000SAH      	1982	M11	        99.3	
CWSR0000SAH      	1982	M12	        98.5	
CWSR0000SAH      	1983	M01	        98.6	
CWSR0000SAH      	1983	M02	        98.8	
CWSR0000SAH      	1983	M03	        99.2	
CWSR0000SAH      	1983	M04	        99.6	
CWSR0000SAH      	1983	M05	        99.8	
CWSR0000SAH      	1983	M06	        99.9	
CWSR0000SAH      	1983	M07	       100.1	
CWSR0000SAH      	1983	M08	       100.5	
CWSR0000SAH      	1983	M09	       100.8	
CWSR0000SAH      	1983	M10	       100.9	
CWSR0000SAH      	1983	M11	       100.9	
CWSR0000SAH      	1983	M12	       100.9	
CWSR0000SAH      	1984	M01	       101.0	
CWSR0000SAH      	1984	M02	       100.8	
CWSR0000SAH      	1984	M03	       100.4	
CWSR0000SAH      	1984	M04	       100.4	
CWSR0000SAH      	1984	M05	       101.0	
CWSR0000SAH      	1984	M06	       101.1	
CWSR0000SAH      	1984	M07	       101.8	
CWSR0000SAH      	1984	M08	       103.6	
CWSR0000SAH      	1984	M09	       104.3	
CWSR0000SAH      	1984	M10	       104.1	
CWSR0000SAH      	1984	M11	       104.0	
CWSR0000SAH      	1984	M12	       104.2	
CWSR0000SAH      	1985	M01	       104.4	
CWSR0000SAH      	1985	M02	       104.9	
CWSR0000SAH      	1985	M03	       105.2	
CWSR0000SAH      	1985	M04	       105.6	
CWSR0000SAH      	1985	M05	       106.2	
CWSR0000SAH      	1985	M06	       106.6	
CWSR0000SAH      	1985	M07	       106.8	
CWSR0000SAH      	1985	M08	       107.1	
CWSR0000SAH      	1985	M09	       107.3	
CWSR0000SAH      	1985	M10	       107.7	
CWSR0000SAH      	1985	M11	       108.3	
CWSR0000SAH      	1985	M12	       108.6	
CWSR0000SAH      	1986	M01	       109.0	
CWSR0000SAH      	1986	M02	       108.9	
CWSR0000SAH      	1986	M03	       109.0	
CWSR0000SAH      	1986	M04	       109.3	
CWSR0000SAH      	1986	M05	       109.1	
CWSR0000SAH      	1986	M06	       109.6	
CWSR0000SAH      	1986	M07	       109.6	
CWSR0000SAH      	1986	M08	       109.8	
CWSR0000SAH      	1986	M09	       110.2	
CWSR0000SAH      	1986	M10	       110.3	
CWSR0000SAH      	1986	M11	       110.2	
CWSR0000SAH      	1986	M12	       110.5	
CWSR0000SAH      	1987	M01	       110.9	
CWSR0000SAH      	1987	M02	       111.2	
CWSR0000SAH      	1987	M03	       111.6	
CWSR0000SAH      	1987	M04	       112.1	
CWSR0000SAH      	1987	M05	       112.3	
CWSR0000SAH      	1987	M06	       112.6	
CWSR0000SAH      	1987	M07	       112.8	
CWSR0000SAH      	1987	M08	       113.4	
CWSR0000SAH      	1987	M09	       113.6	
CWSR0000SAH      	1987	M10	       113.9	
CWSR0000SAH      	1987	M11	       114.2	
CWSR0000SAH      	1987	M12	       114.4	
CWSR0000SAH      	1988	M01	       114.7	
CWSR0000SAH      	1988	M02	       115.2	
CWSR0000SAH      	1988	M03	       115.5	
CWSR0000SAH      	1988	M04	       116.0	
CWSR0000SAH      	1988	M05	       116.2	
CWSR0000SAH      	1988	M06	       116.6	
CWSR0000SAH      	1988	M07	       117.0	
CWSR0000SAH      	1988	M08	       117.2	
CWSR0000SAH      	1988	M09	       117.8	
CWSR0000SAH      	1988	M10	       118.2	
CWSR0000SAH      	1988	M11	       118.6	
CWSR0000SAH      	1988	M12	       118.9	
CWSR0000SAH      	1989	M01	       119.2	
CWSR0000SAH      	1989	M02	       119.5	
CWSR0000SAH      	1989	M03	       119.7	
CWSR0000SAH      	1989	M04	       120.1	
CWSR0000SAH      	1989	M05	       120.5	
CWSR0000SAH      	1989	M06	       120.9	
CWSR0000SAH      	1989	M07	       121.5	
CWSR0000SAH      	1989	M08	       121.9	
CWSR0000SAH      	1989	M09	       122.1	
CWSR0000SAH      	1989	M10	       122.5	
CWSR0000SAH      	1989	M11	       123.0	
CWSR0000SAH      	1989	M12	       123.5	
CWSR0000SAH      	1990	M01	       124.1	
CWSR0000SAH      	1990	M02	       124.3	
CWSR0000SAH      	1990	M03	       124.8	
CWSR0000SAH      	1990	M04	       125.0	
CWSR0000SAH      	1990	M05	       125.2	
CWSR0000SAH      	1990	M06	       126.0	
CWSR0000SAH      	1990	M07	       126.4	
CWSR0000SAH      	1990	M08	       127.4	
CWSR0000SAH      	1990	M09	       127.9	
CWSR0000SAH      	1990	M10	       128.4	
CWSR0000SAH      	1990	M11	       128.6	
CWSR0000SAH      	1990	M12	       128.7	
CWSR0000SAH      	1991	M01	       129.6	
CWSR0000SAH      	1991	M02	       130.0	
CWSR0000SAH      	1991	M03	       130.3	
CWSR0000SAH      	1991	M04	       130.4	
CWSR0000SAH      	1991	M05	       130.8	
CWSR0000SAH      	1991	M06	       130.9	
CWSR0000SAH      	1991	M07	       131.3	
CWSR0000SAH      	1991	M08	       131.4	
CWSR0000SAH      	1991	M09	       131.9	
CWSR0000SAH      	1991	M10	       132.3	
CWSR0000SAH      	1991	M11	       132.8	
CWSR0000SAH      	1991	M12	       133.2	
CWSR0000SAH      	1992	M01	       133.5	
CWSR0000SAH      	1992	M02	       133.6	
CWSR0000SAH      	1992	M03	       134.0	
CWSR0000SAH      	1992	M04	       134.2	
CWSR0000SAH      	1992	M05	       134.4	
CWSR0000SAH      	1992	M06	       134.8	
CWSR0000SAH      	1992	M07	       135.1	
CWSR0000SAH      	1992	M08	       135.4	
CWSR0000SAH      	1992	M09	       135.5	
CWSR0000SAH      	1992	M10	       136.0	
CWSR0000SAH      	1992	M11	       136.4	
CWSR0000SAH      	1992	M12	       136.6	
CWSR0000SAH      	1993	M01	       136.9	
CWSR0000SAH      	1993	M02	       137.0	
CWSR0000SAH      	1993	M03	       137.4	
CWSR0000SAH      	1993	M04	       137.9	
CWSR0000SAH      	1993	M05	       138.2	
CWSR0000SAH      	1993	M06	       138.6	
CWSR0000SAH      	1993	M07	       138.7	
CWSR0000SAH      	1993	M08	       139.0	
CWSR0000SAH      	1993	M09	       139.3	
CWSR0000SAH      	1993	M10	       139.6	
CWSR0000SAH      	1993	M11	       139.8	
CWSR0000SAH      	1993	M12	       140.2	
CWSR0000SAH      	1994	M01	       140.5	
CWSR0000SAH      	1994	M02	       140.9	
CWSR0000SAH      	1994	M03	       141.3	
CWSR0000SAH      	1994	M04	       141.2	
CWSR0000SAH      	1994	M05	       141.6	
CWSR0000SAH      	1994	M06	       141.8	
CWSR0000SAH      	1994	M07	       142.0	
CWSR0000SAH      	1994	M08	       142.5	
CWSR0000SAH      	1994	M09	       142.7	
CWSR0000SAH      	1994	M10	       142.8	
CWSR0000SAH      	1994	M11	       143.1	
CWSR0000SAH      	1994	M12	       143.2	
CWSR0000SAH      	1995	M01	       143.7	
CWSR0000SAH      	1995	M02	       144.0	
CWSR0000SAH      	1995	M03	       144.3	
CWSR0000SAH      	1995	M04	       144.6	
CWSR0000SAH      	1995	M05	       145.0	
CWSR0000SAH      	1995	M06	       145.2	
CWSR0000SAH      	1995	M07	       145.6	
CWSR0000SAH      	1995	M08	       146.0	
CWSR0000SAH      	1995	M09	       146.1	
CWSR0000SAH      	1995	M10	       146.7	
CWSR0000SAH      	1995	M11	       146.9	
CWSR0000SAH      	1995	M12	       147.3	
CWSR0000SAH      	1996	M01	       147.7	
CWSR0000SAH      	1996	M02	       148.0	
CWSR0000SAH      	1996	M03	       148.5	
CWSR0000SAH      	1996	M04	       148.8	
CWSR0000SAH      	1996	M05	       149.2	
CWSR0000SAH      	1996	M06	       149.3	
CWSR0000SAH      	1996	M07	       149.9	
CWSR0000SAH      	1996	M08	       150.1	
CWSR0000SAH      	1996	M09	       150.5	
CWSR0000SAH      	1996	M10	       150.8	
CWSR0000SAH      	1996	M11	       151.2	
CWSR0000SAH      	1996	M12	       151.5	
CWSR0000SAH      	1997	M01	       152.1	
CWSR0000SAH      	1997	M02	       152.4	
CWSR0000SAH      	1997	M03	       152.4	
CWSR0000SAH      	1997	M04	       152.6	
CWSR0000SAH      	1997	M05	       152.8	
CWSR0000SAH      	1997	M06	       153.3	
CWSR0000SAH      	1997	M07	       153.6	
CWSR0000SAH      	1997	M08	       153.7	
CWSR0000SAH      	1997	M09	       154.1	
CWSR0000SAH      	1997	M10	       154.4	
CWSR0000SAH      	1997	M11	       154.9	
CWSR0000SAH      	1997	M12	       154.9	
CWSR0000SAH      	1998	M01	       155.1	
CWSR0000SAH      	1998	M02	       155.3	
CWSR0000SAH      	1998	M03	       155.6	
CWSR0000SAH      	1998	M04	       156.0	
CWSR0000SAH      	1998	M05	       156.4	
CWSR0000SAH      	1998	M06	       156.6	
CWSR0000SAH      	1998	M07	       156.8	
CWSR0000SAH      	1998	M08	       157.2	
CWSR0000SAH      	1998	M09	       157.3	
CWSR0000SAH      	1998	M10	       157.7	
CWSR0000SAH      	1998	M11	       158.1	
CWSR0000SAH      	1998	M12	       158.4	
CWSR0000SAH      	1999	M01	       158.4	
CWSR0000SAH      	1999	M02	       158.7	
CWSR0000SAH      	1999	M03	       158.9	
CWSR0000SAH      	1999	M04	       159.3	
CWSR0000SAH      	1999	M05	       159.5	
CWSR0000SAH      	1999	M06	       159.7	
CWSR0000SAH      	1999	M07	       160.1	
CWSR0000SAH      	1999	M08	       160.4	
CWSR0000SAH      	1999	M09	       160.9	
CWSR0000SAH      	1999	M10	       161.1	
CWSR0000SAH      	1999	M11	       161.5	
CWSR0000SAH      	1999	M12	       161.7	
CWSR0000SAH      	2000	M01	       162.4	
CWSR0000SAH      	2000	M02	       163.1	
CWSR0000SAH      	2000	M03	       163.5	
CWSR0000SAH      	2000	M04	       163.8	
CWSR0000SAH      	2000	M05	       164.2	
CWSR0000SAH      	2000	M06	       165.0	
CWSR0000SAH      	2000	M07	       165.7	
CWSR0000SAH      	2000	M08	       166.0	
CWSR0000SAH      	2000	M09	       166.9	
CWSR0000SAH      	2000	M10	       167.6	
CWSR0000SAH      	2000	M11	       167.9	
CWSR0000SAH      	2000	M12	       168.6	
CWSR0000SAH      	2001	M01	       170.4	
CWSR0000SAH      	2001	M02	       170.7	
CWSR0000SAH      	2001	M03	       171.1	
CWSR0000SAH      	2001	M04	       171.2	
CWSR0000SAH      	2001	M05	       171.9	
CWSR0000SAH      	2001	M06	       172.5	
CWSR0000SAH      	2001	M07	       172.5	
CWSR0000SAH      	2001	M08	       172.8	
CWSR0000SAH      	2001	M09	       172.8	
CWSR0000SAH      	2001	M10	       172.7	
CWSR0000SAH      	2001	M11	       173.2	
CWSR0000SAH      	2001	M12	       173.6	
CWSR0000SAH      	2002	M01	       173.8	
CWSR0000SAH      	2002	M02	       174.3	
CWSR0000SAH      	2002	M03	       174.6	
CWSR0000SAH      	2002	M04	       175.0	
CWSR0000SAH      	2002	M05	       175.3	
CWSR0000SAH      	2002	M06	       175.4	
CWSR0000SAH      	2002	M07	       175.7	
CWSR0000SAH      	2002	M08	       176.1	
CWSR0000SAH      	2002	M09	       176.5	
CWSR0000SAH      	2002	M10	       176.9	
CWSR0000SAH      	2002	M11	       177.4	
CWSR0000SAH      	2002	M12	       177.8	
CWSR0000SAH      	2003	M01	       178.3	
CWSR0000SAH      	2003	M02	       178.9	
CWSR0000SAH      	2003	M03	       180.0	
CWSR0000SAH      	2003	M04	       179.8	
CWSR0000SAH      	2003	M05	       180.3	
CWSR0000SAH      	2003	M06	       180.3	
CWSR0000SAH      	2003	M07	       180.6	
CWSR0000SAH      	2003	M08	       180.9	
CWSR0000SAH      	2003	M09	       181.2	
CWSR0000SAH      	2003	M10	       181.5	
CWSR0000SAH      	2003	M11	       181.5	
CWSR0000SAH      	2003	M12	       181.9	
CWSR0000SAH      	2004	M01	       182.5	
CWSR0000SAH      	2004	M02	       182.8	
CWSR0000SAH      	2004	M03	       183.2	
CWSR0000SAH      	2004	M04	       183.7	
CWSR0000SAH      	2004	M05	       184.3	
CWSR0000SAH      	2004	M06	       184.9	
CWSR0000SAH      	2004	M07	       185.3	
CWSR0000SAH      	2004	M08	       185.8	
CWSR0000SAH      	2004	M09	       186.1	
CWSR0000SAH      	2004	M10	       186.5	
CWSR0000SAH      	2004	M11	       187.2	
CWSR0000SAH      	2004	M12	       187.5	
CWSR0000SAH      	2005	M01	       187.7	
CWSR0000SAH      	2005	M02	       188.4	
CWSR0000SAH      	2005	M03	       189.0	
CWSR0000SAH      	2005	M04	       189.6	
CWSR0000SAH      	2005	M05	       189.9	
CWSR0000SAH      	2005	M06	       190.2	
CWSR0000SAH      	2005	M07	       190.8	
CWSR0000SAH      	2005	M08	       191.4	
CWSR0000SAH      	2005	M09	       192.5	
CWSR0000SAH      	2005	M10	       194.4	
CWSR0000SAH      	2005	M11	       195.2	
CWSR0000SAH      	2005	M12	       195.2	
CWSR0000SAH      	2006	M01	       196.2	
CWSR0000SAH      	2006	M02	       196.4	
CWSR0000SAH      	2006	M03	       196.7	
CWSR0000SAH      	2006	M04	       197.0	
CWSR0000SAH      	2006	M05	       197.5	
CWSR0000SAH      	2006	M06	       198.1	
CWSR0000SAH      	2006	M07	       198.6	
CWSR0000SAH      	2006	M08	       199.4	
CWSR0000SAH      	2006	M09	       200.0	
CWSR0000SAH      	2006	M10	       199.9	
CWSR0000SAH      	2006	M11	       200.7	
CWSR0000SAH      	2006	M12	       201.5	
CWSR0000SAH      	2007	M01	     202.047	
CWSR0000SAH      	2007	M02	     202.708	
CWSR0000SAH      	2007	M03	     203.449	
CWSR0000SAH      	2007	M04	     203.819	
CWSR0000SAH      	2007	M05	     204.143	
CWSR0000SAH      	2007	M06	     204.697	
CWSR0000SAH      	2007	M07	     204.876	
CWSR0000SAH      	2007	M08	     205.104	
CWSR0000SAH      	2007	M09	     205.642	
CWSR0000SAH      	2007	M10	     206.266	
CWSR0000SAH      	2007	M11	     207.136	
CWSR0000SAH      	2007	M12	     207.657	
CWSR0000SAH      	2008	M01	     208.130	
CWSR0000SAH      	2008	M02	     208.573	
CWSR0000SAH      	2008	M03	     209.567	
CWSR0000SAH      	2008	M04	     210.468	
CWSR0000SAH      	2008	M05	     211.389	
CWSR0000SAH      	2008	M06	     212.483	
CWSR0000SAH      	2008	M07	     213.783	
CWSR0000SAH      	2008	M08	     213.850	
CWSR0000SAH      	2008	M09	     213.574	
CWSR0000SAH      	2008	M10	     213.466	
CWSR0000SAH      	2008	M11	     213.389	
CWSR0000SAH      	2008	M12	     213.345	
CWSR0000SAH      	2009	M01	     213.568	
CWSR0000SAH      	2009	M02	     213.499	
CWSR0000SAH      	2009	M03	     213.403	
CWSR0000SAH      	2009	M04	     213.226	
CWSR0000SAH      	2009	M05	     213.032	
CWSR0000SAH      	2009	M06	     213.067	
CWSR0000SAH      	2009	M07	     212.828	
CWSR0000SAH      	2009	M08	     212.943	
CWSR0000SAH      	2009	M09	     212.903	
CWSR0000SAH      	2009	M10	     213.055	
CWSR0000SAH      	2009	M11	     213.173	
CWSR0000SAH      	2009	M12	     213.046	
CWSR0000SAH      	2010	M01	     212.792	
CWSR0000SAH      	2010	M02	     212.630	
CWSR0000SAH      	2010	M03	     212.785	
CWSR0000SAH      	2010	M04	     212.757	
CWSR0000SAH      	2010	M05	     212.734	
CWSR0000SAH      	2010	M06	     212.708	
CWSR0000SAH      	2010	M07	     212.841	
CWSR0000SAH      	2010	M08	     212.862	
CWSR0000SAH      	2010	M09	     212.873	
CWSR0000SAH      	2010	M10	     212.963	
CWSR0000SAH      	2010	M11	     213.118	
CWSR0000SAH      	2010	M12	     213.476	
CWSR0000SAH      	2011	M01	     213.715	
CWSR0000SAH      	2011	M02	     214.126	
CWSR0000SAH      	2011	M03	     214.485	
CWSR0000SAH      	2011	M04	     214.896	
CWSR0000SAH      	2011	M05	     215.263	
CWSR0000SAH      	2011	M06	     215.516	
CWSR0000SAH      	2011	M07	     216.073	
CWSR0000SAH      	2011	M08	     216.523	
CWSR0000SAH      	2011	M09	     216.919	
CWSR0000SAH      	2011	M10	     217.168	
CWSR0000SAH      	2011	M11	     217.400	
CWSR0000SAH      	2011	M12	     217.655	
CWSR0000SAH      	2012	M01	     217.767	
CWSR0000SAH      	2012	M02	     217.904	
CWSR0000SAH      	2012	M03	     218.179	
CWSR0000SAH      	2012	M04	     218.547	
CWSR0000SAH      	2012	M05	     218.596	
CWSR0000SAH      	2012	M06	     218.844	
CWSR0000SAH      	2012	M07	     219.029	
CWSR0000SAH      	2012	M08	     219.571	
CWSR0000SAH      	2012	M09	     220.010	
CWSR0000SAH      	2012	M10	     220.530	
CWSR0000SAH      	2012	M11	     221.098	
CWSR0000SAH      	2012	M12	     221.360	
CWSR0000SAH      	2013	M01	     221.705	
CWSR0000SAH      	2013	M02	     222.183	
CWSR0000SAH      	2013	M03	     222.364	
CWSR0000SAH      	2013	M04	     222.938	
CWSR0000SAH      	2013	M05	     223.655	
CWSR0000SAH      	2013	M06	     224.023	
CWSR0000SAH      	2013	M07	     224.238	
CWSR0000SAH      	2013	M08	     224.546	
CWSR0000SAH      	2013	M09	     224.983	
CWSR0000SAH      	2013	M10	     225.284	
CWSR0000SAH      	2013	M11	     225.737	
CWSR0000SAH      	2013	M12	     226.250	
CWSR0000SAH      	2014	M01	     227.204	
CWSR0000SAH      	2014	M02	     227.805	
CWSR0000SAH      	2014	M03	     228.930	
CWSR0000SAH      	2014	M04	     228.748	
CWSR0000SAH      	2014	M05	     229.454	
CWSR0000SAH      	2014	M06	     229.862	
CWSR0000SAH      	2014	M07	     230.379	
CWSR0000SAH      	2014	M08	     230.579	
CWSR0000SAH      	2014	M09	     230.894	
CWSR0000SAH      	2014	M10	     231.263	
CWSR0000SAH      	2014	M11	     231.576	
CWSR0000SAH      	2014	M12	     232.051	
CWSR0000SAH      	2015	M01	     232.332	
CWSR0000SAH      	2015	M02	     232.774	
CWSR0000SAH      	2015	M03	     233.140	
CWSR0000SAH      	2015	M04	     233.532	
CWSR0000SAH      	2015	M05	     233.656	
CWSR0000SAH      	2015	M06	     234.285	
CWSR0000SAH      	2015	M07	     234.700	
CWSR0000SAH      	2015	M08	     235.130	
CWSR0000SAH      	2015	M09	     235.633	
CWSR0000SAH      	2015	M10	     235.955	
CWSR0000SAH      	2015	M11	     236.310	
CWSR0000SAH      	2015	M12	     236.518	
CWSR0000SAH      	2016	M01	     236.986	
CWSR0000SAH      	2016	M02	     237.353	
CWSR0000SAH      	2016	M03	     237.883	
