series_id        	year	period	       value	footnote_codes
CWUR0400AA0      	1966	M12	        53.3	
CWUR0400AA0      	1967	M03	        53.2	
CWUR0400AA0      	1967	M06	        53.8	
CWUR0400AA0      	1967	M09	        54.5	
CWUR0400AA0      	1967	M12	        54.9	
CWUR0400AA0      	1967	M13	        53.9	
CWUR0400AA0      	1968	M03	        55.3	
CWUR0400AA0      	1968	M06	        55.8	
CWUR0400AA0      	1968	M09	        56.3	
CWUR0400AA0      	1968	M12	        57.0	
CWUR0400AA0      	1968	M13	        55.9	
CWUR0400AA0      	1969	M03	        57.8	
CWUR0400AA0      	1969	M06	        58.6	
CWUR0400AA0      	1969	M09	        59.2	
CWUR0400AA0      	1969	M12	        60.0	
CWUR0400AA0      	1969	M13	        58.7	
CWUR0400AA0      	1970	M03	        60.7	
CWUR0400AA0      	1970	M06	        61.6	
CWUR0400AA0      	1970	M09	        62.3	
CWUR0400AA0      	1970	M12	        63.0	
CWUR0400AA0      	1970	M13	        61.7	
CWUR0400AA0      	1971	M03	        63.1	
CWUR0400AA0      	1971	M06	        63.8	
CWUR0400AA0      	1971	M09	        64.3	
CWUR0400AA0      	1971	M12	        64.7	
CWUR0400AA0      	1971	M13	        63.8	
CWUR0400AA0      	1972	M03	        65.2	
CWUR0400AA0      	1972	M06	        65.6	
CWUR0400AA0      	1972	M09	        66.3	
CWUR0400AA0      	1972	M12	        67.0	
CWUR0400AA0      	1972	M13	        65.9	
CWUR0400AA0      	1973	M03	        68.1	
CWUR0400AA0      	1973	M06	        69.4	
CWUR0400AA0      	1973	M09	        70.9	
CWUR0400AA0      	1973	M12	        72.3	
CWUR0400AA0      	1973	M13	        69.7	
CWUR0400AA0      	1974	M03	        74.3	
CWUR0400AA0      	1974	M06	        76.6	
CWUR0400AA0      	1974	M09	        79.1	
CWUR0400AA0      	1974	M12	        81.4	
CWUR0400AA0      	1974	M13	        77.1	
CWUR0400AA0      	1975	M03	        83.3	
CWUR0400AA0      	1975	M06	        84.8	
CWUR0400AA0      	1975	M09	        86.4	
CWUR0400AA0      	1975	M12	        87.9	
CWUR0400AA0      	1975	M13	        85.1	
CWUR0400AA0      	1976	M03	        88.5	
CWUR0400AA0      	1976	M06	        89.9	
CWUR0400AA0      	1976	M09	        91.5	
CWUR0400AA0      	1976	M12	        92.7	
CWUR0400AA0      	1976	M13	        90.2	
CWUR0400AA0      	1977	M03	        94.7	
CWUR0400AA0      	1977	M06	        96.9	
CWUR0400AA0      	1977	M09	        98.3	
CWUR0400AA0      	1977	M12	       100.0	
CWUR0400AA0      	1977	M13	        96.9	
CWUR0400AA0      	1978	M02	       101.3	
CWUR0400AA0      	1978	M04	       102.9	
CWUR0400AA0      	1978	M06	       105.2	
CWUR0400AA0      	1978	M08	       106.5	
CWUR0400AA0      	1978	M10	       108.2	
CWUR0400AA0      	1978	M12	       108.4	
CWUR0400AA0      	1978	M13	       105.1	
CWUR0400AA0      	1979	M02	       111.0	
CWUR0400AA0      	1979	M04	       114.1	
CWUR0400AA0      	1979	M06	       117.1	
CWUR0400AA0      	1979	M08	       119.8	
CWUR0400AA0      	1979	M10	       122.3	
CWUR0400AA0      	1979	M12	       125.4	
CWUR0400AA0      	1979	M13	       117.6	
CWUR0400AA0      	1980	M02	       129.8	
CWUR0400AA0      	1980	M04	       133.2	
CWUR0400AA0      	1980	M06	       135.9	
CWUR0400AA0      	1980	M08	       136.0	
CWUR0400AA0      	1980	M10	       138.2	
CWUR0400AA0      	1980	M12	       141.1	
CWUR0400AA0      	1980	M13	       135.0	
CWUR0400AA0      	1981	M02	       143.2	
CWUR0400AA0      	1981	M04	       145.8	
CWUR0400AA0      	1981	M06	       147.8	
CWUR0400AA0      	1981	M08	       151.1	
CWUR0400AA0      	1981	M10	       154.7	
CWUR0400AA0      	1981	M12	       154.7	
CWUR0400AA0      	1981	M13	       149.0	
CWUR0400AA0      	1982	M02	       156.6	
CWUR0400AA0      	1982	M04	       157.3	
CWUR0400AA0      	1982	M06	       158.9	
CWUR0400AA0      	1982	M08	       159.4	
CWUR0400AA0      	1982	M10	       159.3	
CWUR0400AA0      	1982	M12	       156.6	
CWUR0400AA0      	1982	M13	       157.9	
CWUR0400AA0      	1983	M02	       156.6	
CWUR0400AA0      	1983	M04	       157.5	
CWUR0400AA0      	1983	M06	       158.7	
CWUR0400AA0      	1983	M08	       160.0	
CWUR0400AA0      	1983	M10	       161.8	
CWUR0400AA0      	1983	M12	       162.4	
CWUR0400AA0      	1983	M13	       159.3	
CWUR0400AA0      	1984	M02	       163.1	
CWUR0400AA0      	1984	M04	       163.7	
CWUR0400AA0      	1984	M06	       165.5	
CWUR0400AA0      	1984	M08	       167.2	
CWUR0400AA0      	1984	M10	       166.6	
CWUR0400AA0      	1984	M12	       168.6	
CWUR0400AA0      	1984	M13	       165.5	
CWUR0400AA0      	1985	M02	       169.6	
CWUR0400AA0      	1985	M04	       171.4	
CWUR0400AA0      	1985	M06	       172.8	
CWUR0400AA0      	1985	M08	       173.9	
CWUR0400AA0      	1985	M10	       174.8	
CWUR0400AA0      	1985	M12	       175.2	
CWUR0400AA0      	1985	M13	       172.7	
CWUR0400AA0      	1986	M02	       175.4	
CWUR0400AA0      	1986	M04	       174.5	
CWUR0400AA0      	1986	M06	       176.3	
CWUR0400AA0      	1986	M08	       176.4	
CWUR0400AA0      	1986	M10	       177.8	
CWUR0400AA0      	1986	M12	       177.0	
CWUR0400AA0      	1986	M13	       176.2	
CWUR0400AA0      	1987	M01	       177.9	
CWUR0400AA0      	1987	M02	       179.3	
CWUR0400AA0      	1987	M03	       180.1	
CWUR0400AA0      	1987	M04	       181.1	
CWUR0400AA0      	1987	M05	       181.7	
CWUR0400AA0      	1987	M06	       181.9	
CWUR0400AA0      	1987	M07	       182.1	
CWUR0400AA0      	1987	M08	       183.0	
CWUR0400AA0      	1987	M09	       183.9	
CWUR0400AA0      	1987	M10	       184.6	
CWUR0400AA0      	1987	M11	       184.7	
CWUR0400AA0      	1987	M12	       185.0	
CWUR0400AA0      	1987	M13	       182.1	
CWUR0400AA0      	1988	M01	       185.8	
